Data table

US Best-Selling Cars & Trucks 2025

Full-year 2025 US sales for 129 models, compiled from automaker releases — sortable by segment, brand and volume.

129 rows · Updated 2026-07-18 · Refreshed on model changes · Click a column to sort

Every model with disclosed full-year 2025 US sales, compiled directly from the manufacturers' own year-end sales releases (Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Subaru, Stellantis, Mazda, VW) plus Cox Automotive estimates for Tesla and trade-compiled figures for GM and Toyota pending primary-PDF verification. Sort by units, segment, brand, or year-over-year change. Honda/Acura by-model figures are not yet included (source blocked; see provenance).

Best-Selling Pickup Trucks in America 2025 Best-Selling SUVs in America 2025 Best-Selling Crossovers in America 2025 Best-Selling Sedans in America 2025 Best-Selling EVs in America 2025 Best-Selling Minivans & Vans in America 2025 Best-Selling Sports Cars in America 2025 Ford US Sales by Model 2025 Chevrolet US Sales by Model 2025 Toyota US Sales by Model 2025 Jeep US Sales by Model 2025 Tesla US Sales by Model 2025 (Estimates)
pickup / suv / crossover / sedan / minivan / van / sports / ev Transcribed from the automaker's own release (vs. trade-compiled or analyst estimate)
F-Series Ford pickup 828832 765649 8.3 %
Silverado Chevrolet pickup 588709 560264 5.1 %
RAV4 Toyota suv 479288 475193 0.9 %
Model Y Tesla ev 357528 372613 -4 %
Sierra GMC pickup 356218 324734 9.7 %
Camry Toyota sedan 316185 309876 2 %
Tacoma Toyota pickup 274638 192813 42.4 %
Equinox Chevrolet crossover 274356 207730 32.1 %
Corolla Toyota sedan 248088 232908 6.5 %
Tucson Hyundai crossover 234230 206126 14 %
Explorer Ford suv 222706 194094 14.7 %
Rogue Nissan crossover 217896 245724 -11.3 %
Grand Cherokee Jeep suv 210082 216148 -3 %
Trax Chevrolet crossover 206339 200689 2.8 %
Ram 1500 Ram pickup 204139 187013 9 %
Model 3 Tesla ev 192440 189903 1.3 %
Crosstrek Subaru crossover 191724 181811 5.5 %
Sportage Kia suv 182823 161917 13 %
Forester Subaru suv 175070 175521 -0.3 %
Ram HD Ram pickup 169920 186107 -9 %
Wrangler Jeep suv 167322 151163 11 %
Transit Ford van 161797 152738 5.9 %
Outback Subaru crossover 157716 168771 -6.6 %
Maverick Ford pickup 155051 131142 18.2 %
Sentra Nissan sedan 152578 152659 -0.1 %
Traverse Chevrolet suv 148278 105835 40.1 %
Elantra Hyundai sedan 148200 136698 8 %
Tundra Toyota pickup 147610 159528 -7.5 %
Bronco Ford suv 146007 109172 33.7 %
Santa Fe Hyundai suv 142404 119010 20 %
Forte/K4 Kia sedan 140514 139778 1 %
Escape Ford crossover 139387 146859 -5.1 %
Grand Highlander Toyota suv 136801 71721 90.7 %
CX-5 Mazda suv 136335 134088 1.7 %
Bronco Sport Ford crossover 134493 124701 7.9 %
Palisade Hyundai suv 123929 110055 13 %
Telluride Kia suv 123281 115504 7 %
Tahoe Chevrolet suv 114202 105147 8.6 %
RX Lexus suv 113256 118636 -4.5 %
CX-50 Mazda suv 110345 81441 35.5 %
Pacifica Chrysler minivan 110006 107356 2 %
Colorado Chevrolet pickup 107867 98012 10.1 %
Kicks Nissan crossover 103575 77356 33.9 %
Compass Jeep crossover 101997 111697 -9 %
Pathfinder Nissan suv 101598 80915 25.6 %
Sienna Toyota minivan 101486 75037 35.2 %
Trailblazer Chevrolet crossover 101363 104398 -2.9 %
4Runner Toyota suv 98805 92156 7.6 %
Sorento Kia suv 94772 95154 -0.4 %
Altima Nissan sedan 93268 113898 -18.1 %
Yukon GMC suv 93036 87312 6.6 %
Expedition Ford suv 85921 78035 10.1 %
Durango Dodge suv 81168 59357 37 %
Tiguan Volkswagen suv 78621 94372 -16.7 %
NX Lexus suv 76836 74488 3.2 %
Terrain GMC crossover 74975 82100 -8.7 %
Kona Hyundai crossover 74814 82172 -9 %
K5 Kia sedan 72751 46311 57 %
Carnival Kia minivan 71917 49726 44 %
Atlas Volkswagen suv 71044 75516 -5.9 %
Ranger Ford pickup 70960 46205 53.6 %
Frontier Nissan pickup 65232 68155 -4.3 %
Sonata Hyundai sedan 60094 69343 -13 %
Envista Buick crossover 58949 51316 14.9 %
Suburban Chevrolet suv 58683 44398 32.2 %
Equinox EV Chevrolet ev 57945 28874 100.7 %
Encore GX Buick crossover 57528 58239 -1.2 %
TX Lexus suv 57346 28640 100.2 %
Seltos Kia crossover 56798 59958 -5 %
Gladiator Jeep pickup 56790 42123 35 %
CX-30 Mazda crossover 56684 96515 -41.3 %
Prius Toyota sedan 56488 44711 26.3 %
Highlander Toyota suv 56208 89658 -37.3 %
Acadia GMC suv 55221 49178 12.3 %
Taos Volkswagen crossover 55198 63882 -13.6 %
CX-90 Mazda suv 55156 54676 0.9 %
Jetta Volkswagen sedan 54291 71829 -24.4 %
Mustang Mach-E Ford ev 51620 51745 -0.2 %
Escalade Cadillac suv 49366 41001 20.4 %
Ioniq 5 Hyundai ev 47039 44400 6 %
Blazer Chevrolet suv 46531 52576 -11.5 %
Mustang Ford sports 45333 44003 3 %
Ascent Subaru suv 44400 56286 -21.1 %
Envision Buick crossover 41924 47340 -11.4 %
E-Series Ford van 40968 40778 0.5 %
ES Lexus sedan 39926 43156 -7.5 %
Enclave Buick suv 39754 26400 50.6 %
GX Lexus suv 37180 30914 20.3 %
Canyon GMC pickup 36477 38215 -4.5 %
Nautilus Lincoln crossover 33744 36544 -7.7 %
QX60 Infiniti suv 30538 27808 9.8 %
Mazda3 Mazda sedan 29266 38877 -24.7 %
Impreza Subaru sedan 27942 31366 -10.9 %
Corsair Lincoln crossover 26566 27513 -3.4 %
Santa Cruz Hyundai pickup 25499 32033 -20 %
XT5 Cadillac crossover 24702 26432 -6.5 %
Corvette Chevrolet sports 24533 33330 -26.4 %
Aviator Lincoln suv 24373 25235 -3.4 %
Blazer EV Chevrolet ev 22637 23115 -2.1 %
ID.4 Volkswagen ev 22373 17021 31.4 %
Navigator Lincoln suv 22185 15531 42.8 %
Lyriq Cadillac ev 20971 28402 -26.2 %
Cybertruck Tesla ev 20237 38965 -48.1 %
XT6 Cadillac crossover 17060 20225 -15.6 %
CT5 Cadillac sedan 16561 14861 11.4 %
bZ4X Toyota ev 15609 18570 -15.9 %
EV9 Kia ev 15051 22017 -32 %
Ariya Nissan ev 14906 19798 -24.7 %
CX-70 Mazda suv 13833 10678 29.5 %
QX80 Infiniti suv 13590 10339 31.4 %
Model X Tesla ev 13066 19855 -34.2 %
EV6 Kia ev 12933 21715 -40 %
Crown Toyota sedan 12309 19648 -37.4 %
ZDX Acura ev 12005 63 %
XT4 Cadillac crossover 11058 22405 -50.6 %
WRX Subaru sports 10930 18587 -41.2 %
Solterra Subaru ev 10715 12447 -13.9 %
Ioniq 6 Hyundai ev 10478 12264 -15 %
Malibu Chevrolet sedan 10026 117319 -91.5 %
Charger Dodge sports 9562 34754 -72 %
Hornet Dodge crossover 9365 20559 -54 %
MX-5 Miata Mazda sports 8727 8103 7.7 %
QX50 Infiniti crossover 5901 10722 -45 %
Model S Tesla ev 5889 12426 -52.6 %
Ioniq 9 Hyundai ev 5189 0
LEAF Nissan ev 5149 11226 -54.1 %
Edge Ford crossover 3040 66436 -95.4 %
QX55 Infiniti crossover 2288 3721 -38.5 %
Q50 Infiniti sedan 529 5428 -90.3 %